NOTICIAS
SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LINEAL - ÓPTICAS LEDiL PARA LÁMPARAS CONTINUAS
La iluminación lineal es una opción obvia para grandes áreas de interior e iluminación general eficiente. Los espacios industriales, minoristas y otros de uso intensivo requieren un mantenimiento periódico que debe realizarse con el mínimo esfuerzo posible. Además, la reducción de los costes del sistema y a lo largo de la vida útil, junto con un elevado flujo lumínico, son una necesidad. A lo largo de los años, LEDiL ha presentado una gama de soluciones lineales variada y con éxito para satisfacer diferentes requisitos de iluminación. Estas soluciones ofrecen una variedad de ángulos de apertura con gamas de productos mecánicamente diferentes que siguen las tendencias y las especificaciones de la industria. Las ópticas pueden usarse para controlar el ángulo de corte, la uniformidad de color, la iluminación uniforme del área objetivo y el mínimo deslumbramiento en función de la aplicación. La estética es importante y el aspecto que tendrá la lente cuando se enciendan las luces también debe tenerse en cuenta. ¿Qué ópticas lineales ofrecemos? Busque la adecuada para usted y póngase en contacto con nosotros.LINNEA-GC
Excelente estética con las luces encendidas. Excelentes rendimiento óptico y control del deslumbramiento con distancia entre LED fija.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 285 mm x 40 mm (~1 pie) | |
---|---|---|
Haces | 90 / 60 (coming) | |
Compatibilidad | Circuitos integrados de media potencia Zhaga de 20 y 24 mm de anchura | |
Material | PMMA | |
Montaje | Con pinzas o por deslizamiento en perfil | |
Contenido relacionado | Warehouse lighting with LINNEA-GC-90 |
LINNEA
Solución versátil con muchas distribuciones de luz. Instalación rápida con dos tipos de pinza diferentes integrados. Diseño de paso libre con amplia compatibilidad con placas LED.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 285 mm x 40 mm (~1 pie) | |
---|---|---|
Haces | 60 / 90 / O / ZT25 / Z2T25 / UP | |
Compatibilidad | Circuitos integrados de media potencia Zhaga de 20 y 24 mm de anchura | |
Material | PMMA o PC | |
Montaje | Con pinzas o por deslizamiento en perfil | |
Accesorios | Tapas cortas y largas | |
Contenido relacionado | DIY Store lighting with LINNEA-60-PMMA and WINNIE-O | |
Linear hallway lighting with LINNEA-90 | ||
Troffer hallway lighting with LINNEA-90 | ||
Office lighting with LINNEA-90 and FLORENCE-1R-GC-ZT25 | ||
Warehouse lighting with LINNEA-90 | ||
Industrial lighting with FLORENCE2-Z90 and LINNEA-UP | ||
FLORENCE-1R-GC
Nuestra óptica lineal más compacta con distancia entre LED fija para un buen control de luz.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 286 mm x 20 mm (~1 pie) | |
---|---|---|
Haces | Z60 / Z90 / O / ZT25 | |
Compatibilidad | Paquetes LED de media potencia de tamaño hasta 5630 | |
Material | PMMA | |
Montaje | Pinzas, perfil o tornillos con accesorios adicionales. | |
Contenido relacionado | Office lighting with LINNEA-90 and FLORENCE-1R-GC-ZT25 | |
Supermarket lighting with FLORENCE-1R and 1R-GC | ||
FLORENCE-1R
Nuestra óptica lineal más compacta con distancia entre LED libre para una amplia compatibilidad con circuitos integrados. Muchas distribuciones de luz disponibles.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 286 mm x 20 mm (~1 pie) | |
---|---|---|
Haces | Z60 / Z90 / O / ZT25 / MAXI-WG / UP / Z2T25 | |
Compatibilidad | Paquetes LED de media potencia de tamaño hasta 5630 | |
Material | PMMA | |
Montaje | Deslizamiento en perfil y fijación con accesorios adicionales | |
Accesorios | Pinzas, pantallas | |
Contenido relacionado | Wall grazing with FLORENCE-1R-MAXI-WG | |
Supermarket lighting with FLORENCE-1R and 1R-GC | ||
CLAUDIA
Nuestra solución lineal más asequible con buen control de la luz y distancia entre LED fija.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 279 mm x 29 mm (~1 pie) | |
---|---|---|
Haces | 60 / 90 | |
Compatibilidad | Optimizada para 2835 y compatible con paquetes LED de media potencia hasta de tamaño 5630 | |
Material | PMMA | |
Montaje | Con pinzas o por deslizamiento en perfil | |
Contenido relacionado | Supermarket lighting with CLAUDIA |
FLORENCE
La original y la mejor gama de lentes de 3 filas. Superficie de iluminación uniforme y uniformidad de color líder del mercado. Disponible también con IP.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 3R: 286 mm x 61 mm (~1 pie) 3R-IP: 321 mm x 79 mm ) | |
---|---|---|
Haces | Z30 / Z60 / Z90 / O / ZT25 / ZT25-S / IP-Z60 / IP-Z90 / IP-O | |
Compatibilidad | Paquetes LED de media potencia de tamaño hasta 5630 | |
Material | PMMA and PC | |
Montaje | Tornillos | |
Accesorios | Pantallas, clavijas press-fit | |
Contenido relacionado | Industrial lighting with FLORENCE-3R | |
Wall-washing with FLORENCE-ZT25-S | ||
Store aisle lighting with FLORENCE-ZT25 | ||
Warehouse aisle lighting with FLORENCE-O | ||
Fuel station lighting with FLORENCE-3R-IP and FLORENCE2 | ||
FLORENCE2
Nuestra solución de lente lineal de 3 filas más delgada y asequible.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 286 mm x 20 mm (~1 pie) | |
---|---|---|
Haces | Z60 / Z90 | |
Compatibilidad | Paquetes LED de media potencia de tamaño hasta 5630 | |
Material | PMMA | |
Montaje | Screws | |
Contenido relacionado | Industrial lighting with FLORENCE2-Z90 and LINNEA-UP | |
Fuel station lighting with FLORENCE-3R-IP and FLORENCE2 | ||
SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LINEAL - ÓPTICAS LEDiL PARA LÁMPARAS CONTINUAS
La iluminación lineal es una opción obvia para grandes áreas de interior e iluminación general eficiente. Los espacios industriales, minoristas y otros de uso intensivo requieren un mantenimiento periódico que debe realizarse con el mínimo esfuerzo posible. Además, la reducción de los costes del sistema y a lo largo de la vida útil, junto con un elevado flujo lumínico, son una necesidad. A lo largo de los años, LEDiL ha presentado una gama de soluciones lineales variada y con éxito para satisfacer diferentes requisitos de iluminación. Estas soluciones ofrecen una variedad de ángulos de apertura con gamas de productos mecánicamente diferentes que siguen las tendencias y las especificaciones de la industria. Las ópticas pueden usarse para controlar el ángulo de corte, la uniformidad de color, la iluminación uniforme del área objetivo y el mínimo deslumbramiento en función de la aplicación. La estética es importante y el aspecto que tendrá la lente cuando se enciendan las luces también debe tenerse en cuenta. ¿Qué ópticas lineales ofrecemos? Busque la adecuada para usted y póngase en contacto con nosotros.LINNEA-GC
Excelente estética con las luces encendidas. Excelentes rendimiento óptico y control del deslumbramiento con distancia entre LED fija.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 285 mm x 40 mm (~1 pie) | |
---|---|---|
Haces | 90 / 60 (coming) | |
Compatibilidad | Circuitos integrados de media potencia Zhaga de 20 y 24 mm de anchura | |
Material | PMMA | |
Montaje | Con pinzas o por deslizamiento en perfil | |
Contenido relacionado | Warehouse lighting with LINNEA-GC-90 |
LINNEA
Solución versátil con muchas distribuciones de luz. Instalación rápida con dos tipos de pinza diferentes integrados. Diseño de paso libre con amplia compatibilidad con placas LED.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 285 mm x 40 mm (~1 pie) | |
---|---|---|
Haces | 60 / 90 / O / ZT25 / Z2T25 / UP | |
Compatibilidad | Circuitos integrados de media potencia Zhaga de 20 y 24 mm de anchura | |
Material | PMMA o PC | |
Montaje | Con pinzas o por deslizamiento en perfil | |
Accesorios | Tapas cortas y largas | |
Contenido relacionado | DIY Store lighting with LINNEA-60-PMMA and WINNIE-O | |
Linear hallway lighting with LINNEA-90 | ||
Troffer hallway lighting with LINNEA-90 | ||
Office lighting with LINNEA-90 and FLORENCE-1R-GC-ZT25 | ||
Warehouse lighting with LINNEA-90 | ||
Industrial lighting with FLORENCE2-Z90 and LINNEA-UP | ||
FLORENCE-1R-GC
Nuestra óptica lineal más compacta con distancia entre LED fija para un buen control de luz.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 286 mm x 20 mm (~1 pie) | |
---|---|---|
Haces | Z60 / Z90 / O / ZT25 | |
Compatibilidad | Paquetes LED de media potencia de tamaño hasta 5630 | |
Material | PMMA | |
Montaje | Pinzas, perfil o tornillos con accesorios adicionales. | |
Contenido relacionado | Office lighting with LINNEA-90 and FLORENCE-1R-GC-ZT25 | |
Supermarket lighting with FLORENCE-1R and 1R-GC | ||
FLORENCE-1R
Nuestra óptica lineal más compacta con distancia entre LED libre para una amplia compatibilidad con circuitos integrados. Muchas distribuciones de luz disponibles.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 286 mm x 20 mm (~1 pie) | |
---|---|---|
Haces | Z60 / Z90 / O / ZT25 / MAXI-WG / UP / Z2T25 | |
Compatibilidad | Paquetes LED de media potencia de tamaño hasta 5630 | |
Material | PMMA | |
Montaje | Deslizamiento en perfil y fijación con accesorios adicionales | |
Accesorios | Pinzas, pantallas | |
Contenido relacionado | Wall grazing with FLORENCE-1R-MAXI-WG | |
Supermarket lighting with FLORENCE-1R and 1R-GC | ||
CLAUDIA
Nuestra solución lineal más asequible con buen control de la luz y distancia entre LED fija.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 279 mm x 29 mm (~1 pie) | |
---|---|---|
Haces | 60 / 90 | |
Compatibilidad | Optimizada para 2835 y compatible con paquetes LED de media potencia hasta de tamaño 5630 | |
Material | PMMA | |
Montaje | Con pinzas o por deslizamiento en perfil | |
Contenido relacionado | Supermarket lighting with CLAUDIA |
FLORENCE
La original y la mejor gama de lentes de 3 filas. Superficie de iluminación uniforme y uniformidad de color líder del mercado. Disponible también con IP.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 3R: 286 mm x 61 mm (~1 pie) 3R-IP: 321 mm x 79 mm ) | |
---|---|---|
Haces | Z30 / Z60 / Z90 / O / ZT25 / ZT25-S / IP-Z60 / IP-Z90 / IP-O | |
Compatibilidad | Paquetes LED de media potencia de tamaño hasta 5630 | |
Material | PMMA and PC | |
Montaje | Tornillos | |
Accesorios | Pantallas, clavijas press-fit | |
Contenido relacionado | Industrial lighting with FLORENCE-3R | |
Wall-washing with FLORENCE-ZT25-S | ||
Store aisle lighting with FLORENCE-ZT25 | ||
Warehouse aisle lighting with FLORENCE-O | ||
Fuel station lighting with FLORENCE-3R-IP and FLORENCE2 | ||
FLORENCE2
Nuestra solución de lente lineal de 3 filas más delgada y asequible.ESPECIFICACIONES:
Dimensiones | 286 mm x 20 mm (~1 pie) | |
---|---|---|
Haces | Z60 / Z90 | |
Compatibilidad | Paquetes LED de media potencia de tamaño hasta 5630 | |
Material | PMMA | |
Montaje | Screws | |
Contenido relacionado | Industrial lighting with FLORENCE2-Z90 and LINNEA-UP | |
Fuel station lighting with FLORENCE-3R-IP and FLORENCE2 | ||